| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 공지 | 축산물 이력제 QR코드 안내 | 박** | 2021.05.14 | 280 |
|
| 341 | 2026년 6월 공공급식지원센터 수산물 방사능검사 결과 알림 | 한** | 2026.07.12 | 3 | |
| 340 | 2026학년도 7월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 김** | 2026.06.23 | 8 |
|
| 339 | 2026년 7월 식단표 및 영양소식지 | 김** | 2026.06.23 | 18 |
|
| 338 | 2026학년도 학교급식 설문조사 결과 | 한** | 2026.06.17 | 15 |
|
| 337 | 2026년 5월 공공급식지원센터 수산물 방사능검사 결과 알림 | 김** | 2026.06.09 | 7 | |
| 336 | 2026학년도 6월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 한** | 2026.05.28 | 27 |
|
| 335 | 2026년 6월 식단표 및 영양소식지 | 한** | 2026.05.28 | 36 |
|
| 334 | 2026년 4월 공공급식지원센터 수산물 방사능검사 결과 알림 | 한** | 2026.05.14 | 9 | |
| 333 | 2026학년도 5월 학교급식 식재료 원산지 및 영양표시제 | 김** | 2026.04.28 | 28 |
|
| 332 | 2026년 5월 식단표 및 영양소식지 | 김** | 2026.04.28 | 47 |
|
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?