| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 2025년 한국과학영재교육학괴 고교 R&E 논문발표회 | 고** | 2026.03.27 | 282 | |
| 339 | KSEF 2026 | 고** | 2026.03.20 | 215 | |
| 338 | 제32회 삼성휴먼테크 논문대상 | 고** | 2026.03.20 | 227 | |
| 337 | 2025년 과학영재 창의연구(R&E) 발표대회 | 고** | 2026.03.20 | 197 | |
| 336 | 2025 교외 수상 실적 정리 | 김** | 2026.03.16 | 402 | |
| 335 | 2024년 KSEF(한국과학기술경진대회) 수상 | 박** | 2025.02.13 | 747 | |
| 334 | 삼성휴먼테크 논문대상 금상 수상(신*민, 조*태) | 박** | 2025.02.13 | 559 | |
| 333 | 2024년 과학영재 창의연구 발표대회 수상 | 박** | 2025.02.13 | 621 | |
| 332 | 36th International Olympiad In Informatics | 박** | 2024.10.02 | 608 | |
| 331 | 제 26회 전국학생 통계활용대회 | 박** | 2024.10.02 | 549 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?