| 번호 | 제목 | 작성자 | 등록일 | 조회 | 첨부 |
|---|---|---|---|---|---|
| 335 | 2024년 KSEF(한국과학기술경진대회) 수상 | 박** | 2025.02.13 | 615 | |
| 334 | 삼성휴먼테크 논문대상 금상 수상(신*민, 조*태) | 박** | 2025.02.13 | 453 | |
| 333 | 2024년 과학영재 창의연구 발표대회 수상 | 박** | 2025.02.13 | 501 | |
| 332 | 36th International Olympiad In Informatics | 박** | 2024.10.02 | 543 | |
| 331 | 제 26회 전국학생 통계활용대회 | 박** | 2024.10.02 | 490 | |
| 330 | 제 5회 세종정보올림피아드 대회 | 박** | 2024.10.02 | 601 | |
| 329 | 2024년 KPS 여고생 물리캠프 본선 | 박** | 2024.10.02 | 398 | |
| 328 | 2024 세종 중등평화 · 통일 이야기 한마당 | 박** | 2024.10.02 | 186 | |
| 327 | 제 41회 한국정보올림피아드 2차 대회 | 박** | 2024.10.01 | 456 | |
| 326 | 제 41회 한국정보올림피아드 1차대회 | 박** | 2024.09.27 | 360 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?