| 부서 | 담당 | 성명 | 과목 | 담임 |
|---|---|---|---|---|
| 교장 | 김승환 | |||
| 교감 | 김수미 | |||
| 교무기획부 | 부장 | 박** | 물리학 | |
| 김** | 지구과학 | |||
| 임** | 정보과학 | |||
| 이** | 수학 | |||
| 안** | 수학 | |||
| 남** | 교무행정사 | |||
| 교육과정운영부 | 부장 | 이** | 수학 | |
| 김** | 수학 | |||
| 박** | 물리학 | |||
| 진** | 국어 | |||
| 박** | 사서 | |||
| 교수학습지원부 | 부장 | 이** | 정보과학 | |
| 이** | 국어 | |||
| 홍** | 공학 | |||
| 학생인성자치부 | 부장 | 윤** | 수학 | |
| 전** | 국어 | |||
| 강** | 상담 | |||
| 학생문화복지부 | 부장 | 김** | 체육 | |
| 고** | 수학 | |||
| 유** | 보건 | |||
| 정** | 영양 | |||
| 김** | 영양 | |||
| 입학관리부 | 부장 | 김** | 물리학 | |
| 김** | 물리학 | |||
| 문** | 입학 | |||
| 기숙사운영부 | 부장 | 주** | 화학 | |
| 고** | 물리학 | |||
| 김** | 미술 | |||
| 학생연구부 | 부장 | 고** | 생명과학 | |
| 정** | 지구과학 | |||
| 김** | 생명과학 | |||
| 창의융합영재교육부 | 부장 | 곽** | 지구과학 | |
| 이** | 생명과학 | |||
| 이** | 음악 | |||
| 이** | 수학 | |||
| 박** | 교무행정사 | |||
| 이** | 교무행정사 | |||
| 대외협력홍보부 | 부장 | 김** | 영어 | |
| 박* | 영어 | |||
| 박** | 일반사회 | |||
| 1학년부 | 부장 | 성** | 화학 | |
| 김** | 정보과학 | 1-1 | ||
| 김** | 역사 | 1-2 | ||
| 손** | 물리학 | 1-3 | ||
| 길** | 수학 | 1-4 | ||
| 진** | 화학 | 1-5 | ||
| 신** | 영어 | 1-6 | ||
| 2학년부 | 부장 | 구** | 화학 | |
| 김** | 생명과학 | 2-1 | ||
| 김** | 국어 | 2-2 | ||
| 이** | 지리 | 2-3 | ||
| 김** | 수학 | 2-4 | ||
| 정** | 공학 | 2-5 | ||
| 이* | 화학 | 2-6 | ||
| 3학년부 | 부장 | 이** | 수학 | |
| 양** | 수학 | 3-1 | ||
| 김** | 물리학 | 3-2 | ||
| 이** | 생명과학 | 3-3 | ||
| 전** | 정보과학 | 3-4 | ||
| 이** | 화학 | 3-5 | ||
| 구** | 수학 | 3-6 | ||
| 원어민 교사 | M.L. | 영어 | ||
| 급식실 | 김** | 조리원 | ||
| 김** | 조리원 | |||
| 김** | 조리원 | |||
| 오** | 조리원 | |||
| 장** | 조리원 | |||
| 함** | 조리원 | |||
| 박*** | 조리원 | |||
| 성** | 조리원 | |||
| 기숙사 | 송** | 기숙사사감 | ||
| 김** | 기숙사사감 | |||
| 민** | 기숙사사감 | |||
| 이** | 기숙사사감 | |||
| 이** | 기숙사사감 | |||
| 배** | 기숙사사감 | |||
| 배** | 기숙사사감 | |||
| 김** | 기숙사청소위생사 | |||
| 김** | 기숙사청소위생사 | |||
| 김** | 기숙사청소위생사 | |||
| 진** | 기숙사청소위생사 | |||
| 성명 | 담당 |
|---|---|
| 강화영 | 행정실장 |
| 권** | 주무관 |
| 박** | 주무관 |
| 정** | 주무관 |
| 김** | 주무관 |
| 구** | 주무관 |
| 강** | 시설관리 |
| 권** | 시설관리 |
| 이** | 청소위생사 |
페이지에서 제공하는 정보에 대하여 어느 정도 만족하셨습니까?